Vertical eru ævintýraúr sem henta frábærlega fyrir útivist, sama hvort það sé á malbiki eða til fjalla, og alla þjálfun.
Suunto Vertical 2 Canyon
kr.99.000
Uppselt
Viltu fá tilkynningu þegar varan kemur aftur á lager?
Vörulýsing
Hannað fyrir ævintýri
Hannað fyrir ævintýri
Fyrir ævintýrafólk sem gerir kröfu um það allra besta þegar þau reyna á mörkin sín, langt frá upphafsstað og farsímasambandi.
Suunto Vertical 2 byggir á styrkleikum fyrra úrs með bjartari og stærri AMOLED skjá, endurhönnuðum optískum púlsmæli sem liggur betur á úlnliðnum, og innbyggðu LED vasaljósi sem eykur öryggi og þægindi eftir myrkur. Allt þetta bætist ofan á vikulanga rafhlöðuendingu, háþróuð leiðsögutól og harðgerða hönnun sem Vertical-línan er þekkt fyrir. Frá undirbúningi og þjálfun til ævintýrisins sjálfs, Suunto Vertical 2 er hannað til að kanna ný svæði.
Hannað til að endast
Þegar mest reynir á þarftu búnað sem þú getur treyst án nokkurs vafa. Suunto Vertical 2 lætur rispur og hnjask í grýttu fjallaklifri ekki á sig fá og heldur ótrautt áfram í hellirigningu, með 100m vatnsheldni. Stærri og bjartari AMOLED skjár tryggir góðan læsileika í bæði lítilli og mikilli birtu, á meðan stýrikerfið er auðvelt í notkun, jafnvel án þess að taka af sér hanskana, með góðum tökkum. Þetta er ævintýraúrið þitt, tilbúið að leggja af stað, sama hvernig veður eða aðstæður eru.
Rafhlaða fyrir þínar lengstu ferðir
Fyrir lengri leiðangra þarftu rafhlöðu sem endist alla leið. Suunto Vertical 2 býður upp á allt að 65 klukkustunda endingu í æfingaham með nákvæmasta GPSið og allt að 20 daga notkun sem snjallúr í daglegum ham. Þessi aukna rafhlöðuending er gerð til að koma þér lengra.
Þjálfun
Hversdagsleg notkun, engin þjálfun
Æfingahamur fyrir hvert ævintýri
Margra mánaða undirbúningur liggur að baki leiðangrinum þínum og Suunto Vertical 2 er með þér á hverju skrefi og í hverri æfingu á leiðinni. Með yfir 115 íþróttaforrit geturðu fylgst með daglegum æfingum, allt frá utanvegahlaupum og skíðamennsku til fjallahjólreiða og sunds, og haldið réttri stefnu.
Sama hver ástríða þín er, er þessi öflugi félagi hannaður til að styðja við virkan lífsstíl, bæði á slóðinni og utan hennar.
Rataðu utanvegar, sambandslaus
Kannaðu ótroðna slóða, með fulla vissu um að þú finnir leiðina til baka með traustri leiðsögn Suunto. Ókeypis, nákvæm offline-kort og tvírása GPS halda þér á réttri leið.
Háþróaðir eiginleikar eins og sértæk hitakort hjálpa þér að finna vinsælar leiðir (eða forðast þær) á meðan Climb Guidance styður þig við plan á hækkunum, halla og breytilegu yfirborði á leiðinni fram undan. Netlaus, í mikilli hæð, lengst frá byggð… Suunto Vertical 2 fylgir þér þangað.
Snjallari leið fyrir undirbúning og framför
Undirbúðu þig fyrir „Type 2“ ævintýrið með snjöllu skipulagi og markvissum mælingum. Endurhannað úrbak tryggir nákvæmari mælingar, með uppfærðum optískum púlsmæli, svo þú getir æft skilvirkar með mælingum á súrefnismettun í blóði, HRV og svefni. Eftir æfingar hjálpa Training Zone og Suunto Coach þér að greina árangurinn, veita leiðsögn og tryggja að þú sért tilbúin/n fyrir næstu áskorun.
Úr sem þróast með þér
Metnaðurinn stendur ekki í stað og úrið þitt ætti ekki heldur að gera það. Suunto Vertical 2 er með hraðari vélbúnaði og verulega auknu minni af einni lykilástæðu: til að tryggja að það sé tilbúið fyrir það sem fram undan er, fullt af nýjum eiginleikum og hugbúnaðaruppfærslum.
Í samvinnu við sífellt stærri hóp samstarfsaðila, eins og Strava, TrainingPeaks og Komoot, er Vertical 2 hannað til að vaxa og þróast með þér.
Gríðarlegur fjöldi korta
Skipuleggðu og greindu leiðina með aðstoð þrívíddarkorta, „heatmaps“, upplýsinga um yfirborð vega eða snjóflóðahættukorti.
Sérsniðnar æfingar
Búðu til sérsniðna æfingu og leið í appinu og fáðu endurgjöf í rauntíma frá Suunto úrinu.
Training Zone
Sjáðu samantekt um álagið við þjálfun, endurheimt og framfarir í Training Zone og fáðu leiðsögn frá gervigreindarþjálfara Suunto.
SuuntoPlus™
Náðu í ókeypis öpp fyrir hlaupið eða hjólaferðina, tengdu úrið og appið við önnur tæki og fáðu innsýn í æfinguna í rauntíma með SuuntoPlus™ Guides.
Samstarfsaðilar
Nýttu þér einhver þeirra yfir 200 appa samstarfsaðila okkar og byrjaðu að keppa á Strava eða þjálfaðu með plani frá TrainingPeaks.
Vörulýsing & tæknilegar upplýsingar
| Stærðir: | 48.6 x 48.6 x 13.5 mm |
|---|---|
| Þyngd: | 87 g |
| Glerhringur: | Stál |
| Gler: | Safír |
| Úrkassi: | Pólýamíð styrkt með glertrefjum (e. glass fibre reinforced polyamide) |
| Ól: | Sílikon |
| Hvað er í öskjunni? | Suunto Vertical 2, hleðslukapall, leiðarvísir |
Tæknilegar upplýsingar
Almennt
| Bezel material: | Stainless steel |
|---|---|
| Glass material: | Sapphire crystal |
| Case material: | Glass fibre reinforced polyamide |
| Strap material: | Silicone |
| Weight | 87 g |
| Wrist sizes: | 125-175 mm |
| Integrated wrist heart rate | Já |
| Customizable watch faces | Já |
| Touch screen lock | Já |
| Touch display | Já |
| Color display | Já |
| Vibration alert | Já |
| Automatic daylight saving time | Já |
| Water resistance | 100 m |
| Battery type | rechargeable lithium-ion |
| Firmware upgradable | Já |
| Time, date | Já |
| Alarm clock | Já |
| Dual time | Já |
| Automatic timekeeping | Já |
| Countdown timer | Já |
| Stopwatch timer | Já |
| Languages | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* *aðeins á úrum framleiddum fyrir Kína |
| Backlight | LTPO AMOLED |
| Configurable backlight | automatic brightness |
| Button lock | during exercise |
| Display size | 1,4″ |
| Display type | matrix |
| Display resolution | 466 x 466 |
| Battery indicator | percentage / icon |
| Metric and imperial units | Já |
| Blood oxygen | Já |
| Automatic firmware updates over the air | Já |
| Strap width: | 22 mm |
| Outdoor offline map storage | 32GB |
| Always-on display | Já |
Tengingar
| Smartphone compatibility | Most common models supported |
|---|---|
| Connectivity (between devices) | Bluetooth |
| Phone notifications on the watch | Já |
| Media controls on watch | Já |
| Send predefined replies to incoming messages from watch | Android only |
| Compatible with online sports communities | Strava, TrainingPeaks og fleiri |
| Watch software updates from cloud | Já |
| Compatible with Suunto app | Já |
| Automatic over the air software updates | Já |
Áttaviti
| Digital compass | Já |
|---|---|
| Tilt compensation | Já |
| Direction scale | degrees / mils |
| Needle | north indicator |
| Compass accuracy | 5° |
| Compass resolution | 1° |
| Declination correction | Já |
Þolmörk
| Operating temperature | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
|---|---|
| Storage temperature | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
| Recommended charging temperature | 0° C to +45° C / +32° F to +113° F |
Rafhlöðuending
| Intelligent charge reminders | Já |
|---|---|
| Daily use: Smartwatch mode | up to 20 days |
| Daily use: Standby time mode only | up to 40 days |
| Training: All-Systems GNSS mode + Multi-Band | up to 65h (AOD 60h) |
| Training: All-Systems GNSS mode + Single-Band | up to 75h (AOD 70h) |
| Training: All battery modes battery promises | 65h / 75h / 110h / 250h |
| Training: Power saving GNSS modes | up to 250h |
Útivist
GPS og leiðsögn
| Satellite systems | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
|---|---|
| Simultaneous satellite systems | 4 |
| Max connected satellites | 32 |
| GPS recording rate | Best, Good, OK, Low |
| Intelligent battery modes | Performance, Endurance, Ultra, Tour, Custom |
| Waypoint and visual route navigation | Já |
| Zoom levels in navigation | Já |
| Auto zoom based on route shape | Já |
| Breadcrumb trail in real time | Já |
| Outdoor terrain and satellite maps | Já |
| Global heatmaps for 20 sports | Já |
| Route planning with heatmaps | Já |
| Personal route library synced to watch | Já |
| Snap to route | Já |
| Point of Interest (POI) navigation | Já |
| ETA (estimated time of arrival) | Já |
| GPS track analysis | Já |
| Track logging, viewing and sharing | Já |
| Offline maps on watch | Já |
| GNSS frequency support | L1 + L5 |
| Route planning with altitude profile | Já |
| Outdoor maps by satellite, terrain and topography in web by Mapbox, Google Maps & Android | Já |
| Bearing navigation | Já |
| ETA (estimated time of arrival), remaining distance | Já |
Hæðarmælir
| Barometric altitude | Já |
|---|---|
| GPS altitude | Já |
| Combined GPS and barometric altitude (FusedAlti™) | Já |
| Altitude in daily mode | Já |
| Altitude acclimation with blood oxygen | Já |
| Total ascent/descent | Já |
| Vertical speed | Já |
| Automatic alti/baro profile | Já |
| Log recording rate | 1 s |
| Resolution | 1 m |
| Range | -500 – 9999 m |
Veður
| Sunrise/sunset times | Já |
|---|---|
| Storm alarm | Já |
| Sea level pressure | Já |
| Automatic alti/baro profile | Já |
| Temperature | Já |
| Temperature display range | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
| Temperature resolution | 1° C / 1.5° F |
| Pressure resolution | 1 hPa |
| Altitude graph shown in exercise summary | Já |
Æfingar
Lotuþjálfun (interval training)
| Interval guidance during training | Já |
|---|---|
| Setup intervals | Já |
| Structured intervals | Já |
Hjartsláttur
| Heart rate measured from wrist | Já |
|---|---|
| Heart rate belt compatibility | Bluetooth Smart belts |
| RR interval | with Suunto Smart Sensor |
| Heart rate in beats per minute | Já |
| Records heart rate in swimming | Já |
| Heart rate graph in real time | Já |
| Real-time average heart rate | Já |
| Calories | Já |
| Peak Training Effect | Já |
| Recovery time | Já |
| Personal heart rate zones | Já |
| Fitness level (VO2max) | Já |
Álag í þjálfun
| Logbook with exercise details | Já |
|---|---|
| Exercise summary with lap details | Já |
| Training load with totals by sport | Já |
| Training logbook for long term overviews | Já |
Endurheimt
| Training based recovery time | Já |
|---|---|
| Feeling stored after training to watch | Já |
Deila með öðrum & endurupplifun
| Exercise rating and commenting | Já |
|---|---|
| Exercise sharing to social media | Já |
| Follow other members and get feedback via activity stream | Já |
Hraði og vegalengd
| Cadence based speed and distance | Já |
|---|---|
| GPS speed and distance | Já |
| Chrono | Já |
| Foot POD support | Bluetooth Smart |
| Autolaps | Já |
| Manual laps | Já |
| Analysis of pace, speed graphs and tracks on the map | Já |
Daglegt líf - 24/7
Virknismælingar
| Step counter | Já |
|---|---|
| Calories burned | Já |
| Activity targets | steps, calories |
| Activity history | Já |
| Calorie burn rate and heart rate during daily activities | Já |
| Daily minimum heart rate tracking | Já |
Svefnmælingar
| Sleep duration | Já |
|---|---|
| Bed times | Já |
| REM | Já |
| Sleep quality | Já |
| Time awake | Já |
| Average and minimum heart rate during sleep | Já |
| Deep sleep | Já |
| HRV from sleep | Já |
| Light sleep | Já |
Streita & endurheimt
| Daily resource level | Já |
|---|---|
| Stress and recovery status | Já |
| HRV measurement | Já |
Sérhæfðar íþróttir
Fjölsport (multisports)
| Multisport exercise summary on watch | Já |
|---|---|
| Change sport mode during exercise | Já |
| Preconfigured multisport modes | Já |
| Post-analysis of multisport exercise by sport | Já |
Hlaup
| Running pace | Já |
|---|---|
| Suunto FusedSpeed™ | Já |
| Snap to route | Já |
| Running power | Já |
| SuuntoPlus™ Ghost runner | Já |
| Foot POD calibration | automatic |
| Lap table in watch and Suunto app | Já |
| Average, max, lap pace in real time | Já |
| Interval guidance with running pace/heart rate/distance | Já |
Hjólreiðar
| Cycling speed | Já |
|---|---|
| Average speed in real time | Já |
| Bike POD with speed/cadence support | Bluetooth Bike Pods |
| Bike power meter support | Bluetooth Power meters |
| Bike Power (W), average and maximum (with power sensor) | Bluetooth Power meters |
| Bike Lap and Lap Maximum Power (with power sensor) | Já |
| Real-time lap table with avg HR, avg power and avg speed | Já |
| Interval guidance with power/speed/heart rate | Já |
Sund
| Pool swim pace and distance | Já |
|---|---|
| Openwater swim distance | Já |
| Records heart rate in swimming | Já |
| Swimming time by pool length, lap, total | Já |
| Swimming stroke rate, count and type | Já |
| Stroke efficiency (SWOLF) | Já |
| Automatic intervals | Já |
| Interval lap table | Já |
Íþróttaforrit
| Customizable sport modes and displays | Já |
|---|---|
| Graphical displays in sport modes | Já |
| Pre-installed sport modes on watch | > 90 |
| SuuntoPlus™ | Já |
Köfun
Fríköfun
| Depth meter for snorkeling | 10 m |
|---|
Meiri upplýsingar
| Skífulitur | |
|---|---|
| Kyn | |
| Ól / Keðja | |
| Efni | |
| Stærð | |
| Eiginleikar | |
| Úrverk | |
| Steinar | |
| Litur steina | |
| Demantastærð | |
| Box og pappír | |
| Árgerð | |
| Vöruflokkar | |
| Vatnshelt |










